性能没得说,我用的是T系列的
散热好,无声音
看这配置,价格不菲了
没出现什么毛病,
散热好,无声音
看这配置,价格不菲了
没出现什么毛病,

目标一旦确定,请别犹豫、徘徊,要集中精力、下定决心、永不放弃。
香荷碧水动风凉,水动风凉夏日长,长日夏凉风动水,凉风动水碧荷香。It is so easy.
非洲旅行團中尉
版主
皖鎂ˇ 大陽陽
贴子 123523
精华 1
积分 62666
信用 8
竞猜 22
魅力 888
威望 5
现金 20044 CZB
银行 2600000 CZB
黄金 0
比特币 0
注册时间 2005-09-25
非洲旅行團中尉
版主
皖鎂ˇ 大陽陽
贴子 123523
精华 1
积分 62666
信用 8
竞猜 22
魅力 888
威望 5
现金 20044 CZB
银行 2600000 CZB
黄金 0
比特币 0
注册时间 2005-09-25
非洲旅行團中尉
版主
皖鎂ˇ 大陽陽
贴子 123523
精华 1
积分 62666
信用 8
竞猜 22
魅力 888
威望 5
现金 20044 CZB
银行 2600000 CZB
黄金 0
比特币 0
注册时间 2005-09-25
| 联想ThinkPad T400(2767MZ4) | 联想ThinkPad T400(2767MZ5) | 联想ThinkPad T400(2767E26) | 联想ThinkPad T400(2767MG1) | |
| 价格[北京] | ¥1.68万 2010-04-15 188家商家报价 | ¥1.86万 2010-04-15 184家商家报价 | ¥3万 2010-04-15 104家商家报价 | 停产 ¥25600 2009-02-24 86家商家报价 |
| 主要性能 | ||||
| 上市时间 | 2009年07月 | 2009年07月 | 2010年01月 | 2008年09月 |
| 产品类型 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 |
| 产品定位 | 沉稳商务本 | 沉稳商务本 | 沉稳商务本 | 沉稳商务本 |
| 处理器系列 | 英特尔 酷睿2双核 T9系列 | 英特尔 酷睿2双核 T9系列 | 英特尔 酷睿2双核 T9系列 | 英特尔 酷睿2双核 T9系列 |
| 处理器型号 | Intel 酷睿2双核 T9600 | Intel 酷睿2双核 T9600 | Intel 酷睿2双核 T9600 | Intel 酷睿2双核 T9600 |
| 标称主频 | 2.8GHz | 2.8GHz | 2.8GHz | 2.8GHz |
| 前端总线 | 1066MHz | 1066MHz | 1066MHz | 1066MHz |
| 二级缓存 | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB |
| 内核架构 | Penryn | Penryn | Penryn | Penryn |
| 主板芯片组 | Intel GM45 | Intel GM45 | Intel GM45 | Intel PM45 |
| 标配内存容量 | 3GB | 3GB | 3GB | 4GB |
| 内存类型 | DDRIII | DDRIII | DDRIII | DDRIII |
| 最大支持内存 | 8GB | 8GB | 8GB | 4GB |
| 平台技术 | Intel 迅驰2平台 | |||
| 硬盘/光驱 | ||||
| 硬盘容量 | 320GB | 500GB | 500GB | 320GB |
| 硬盘描述 | 7200转,SATA | 5400转,SATA | 5400转,SATA | 5400转 |
| 光驱类型 | DVD刻录机 | DVD刻录机 | DVD刻录机 | DVD刻录机 |
| 设计类型 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 |
| 光驱描述 | 支持DVD SuperMulti双层刻录 | 支持DVD SuperMulti双层刻录 | 支持DVD SuperMulti双层刻录 | 支持DVD-SuperMulti双层刻录 |
| 显卡/音效 | ||||
| 显卡类型 | 中低端独立显卡,集成显卡 | 中低端独立显卡,集成显卡 | 中低端独立显卡,集成显卡 | 中低端独立显卡 |
| 显卡芯片 | ATI Mobility Radeon HD 3470,Intel GMA X4500 | ATI Mobility Radeon HD 3470,Intel GMA X4500 | ATI Mobility Radeon HD 3470,Intel GMA X4500 | ATI Mobility Radeon HD 3470 |
| 流处理器个数 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 显存 | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB/64bit |
| 位宽 | 64bit | 64bit | 64bit | |
| 显存类型 | DDRIII | DDRIII | DDRIII | DDRIII |
| 音频系统 | 内置立体声音效芯片 | 内置立体声音效芯片 | 内置立体声音效芯片 | 内置音效芯片 |
| 扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 2×1.5W扬声器 |
| 显示屏 | ||||
| 屏幕尺寸 | 14.1英寸 | 14.1英寸 | 14.1英寸 | 14.1英寸 |
| 屏幕比例 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 是 |
| 屏幕分辨率 | 1280×800 | 1440×900 | 1280×800 | 1280×800 |
| 背光技术 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | TFT WXGA |
| 尺寸/重量 | ||||
| 笔记本重量 | 2.2Kg | 2.4Kg | 2.4Kg | 2.2Kg |
| 外形尺寸 | 335.5×238×28-32mm | 335.5×238×28-32mm | 335.5×238×28-32mm | |
| 机壳材质 | 碳纤维 | 碳纤维 | 碳纤维 | 碳纤维增强型塑料, 镁合金材料 |
| 外壳描述 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | |
| 网络通信 | ||||
| 无线网卡 | Intel 5300 AGN | Intel 5300 AGN | Intel 5300 AGN | 支持802.11a/g/n无线协议 |
| 网卡描述 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 支持蓝牙 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 调制解调器 | 56K | 56K | 56K | 56K |
| 鼠标/键盘 | ||||
| 指取设备 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 | ThinkPad UltraNav(指点杆和触摸板) |
| 键盘描述 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | |
| 接口 | ||||
| USB接口 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 |
| 扩展接口 | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard |
| 读卡器 | 7合1读卡器 | 7合1读卡器 | 7合1读卡器 | SD卡插槽 |
| 视频输出 | VGA | VGA | VGA | VGA |
| 其他接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口,1394接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口,1394接口 | RJ45(网络接口),RJ11(电话线接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口,1394接口 | IEEE1394、1×RJ-11、1×RJ-45、扩展坞接口 |
| 电源描述 | ||||
| 电池类型 | 6芯锂电池 | 9芯锂电池 | 9芯锂电池 | 9芯锂电池 |
| 续航时间 | 6小时左右,具体时间视使用环境而定 | 9小时左右,具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 | 3小时 |
| 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100-240V 自适应交流电源适配器 | 100-240V AC, 50/60Hz国际通用电源适配器 |
| 其他 | ||||
| 操作系统 | Windows Vista Business | Windows Vista Ultimate | Windows XP 中文专业版 | Windows Vista Home Basic |
| 质保时效 | 整机保修3年 | 整机保修3年 | 整机保修3年 | 3年部件及人力(系统电池:1年) |
| 附带软件 | 随机软件 | 随机软件 | 随机软件 | ThinkVantage Access Connections、Diskeeper Lite、PC Doctor diagnostics、Symantec Client Security、ThinkVantage Rescue and Recovery |
| 随机附件 | 锂电池,电源适配器,说明书 | 锂电池,电源适配器,说明书 | 锂电池,电源适配器,说明书 | 电源适配器、说明书 |
| 其他性能 | 集成130万像素摄像头,指纹识别 | 集成130万像素摄像头,指纹识别 | 集成130万像素摄像头,指纹识别 | 硬盘减震, 硬盘密码, 内置安全芯片, 集成摄像头, 蓝牙 |
| 其他特点 | 4G迅盘 | |||
| 可选配件 | 可选9芯锂电池 | |||
