谁推荐1000左右的手机
安卓
稳定,
最好三星 或者HTC的 型号。
jmxq111
高级会员
贴子 7878
精华 0
积分 2563
信用 0
竞猜 4
魅力 21
威望 0
现金 527462 CZB
银行 100000 CZB
黄金 0
比特币 0
注册时间 2005-05-20
认证会员
贴子 52524
精华 0
积分 26688
信用 3
竞猜 20
魅力 192
威望 4
现金 854 CZB
银行 0 CZB
黄金 0
比特币 0
注册时间 2010-08-30
| 主体 | |
| 品牌 | 摩托罗拉(Motorola) |
| 型号 | XT615 |
| 颜色 | 黑色 |
| 上市时间 | 2011年 |
| 外观设计 | 直板 |
| 3G视频通话 | 不支持 |
| 操作系统 | Android 2.3 |
| 智能机 | 是 |
| CPU型号 | MSM 7227a |
| CPU频率 | 800MHz |
| GPU | Adreno 200 |
| 键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 |
| 输入方式 | 触控 |
| 网络 | |
| 网络制式 | WCDMA/GSM |
| 网络频率 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/2100MHz |
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA |
| 浏览器 | 支持 |
| 存储 | |
| 机身内存 | 1GB |
| 运行内存 | 512MB RAM |
| 储存卡类型 | MicroSD卡,支持App2SD功能 |
| 最大存储扩展 | 32GB |
| 显示 | |
| 屏幕尺寸 | 4.0英寸 |
| 屏幕色彩 | 1600万色 |
| 屏幕材质 | TFT |
| 分辨率 | 480x854像素 |
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
| 重力感应 | 支持 |
| 光线传感器 | 支持 |
| 距离感应 | 支持 |
| 3D加速 | 支持 |
| 娱乐功能 | |
| 音乐播放 | MP3/AAC/AAC+/WAV/AMR |
| 视频播放 | H.264/H.263/MEPG-4 |
| 电子书 | 支持 |
| 收音机 | 支持 |
| 电视播放 | 不支持 |
| 彩信功能 | 支持 |
| 铃音类型 | MP3铃声 |
| Flash播放 | 支持 |
| 摄像功能 | |
| 摄像头 | 800万像素 |
| 副摄像头 | 30万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 连拍功能 | 支持 |
| 变焦模式 | 数码变焦 |
| 自动对焦 | 支持 |
| 拍摄模式 | 支持 |
| 拍摄场景 | 支持 |
| 照片分辨率 | 最大支持3264×2448像素照片拍摄 |
| 传输功能 | |
| GPS模块(硬件) | 支持 |
| Wi-Fi | 支持 |
| WIFI热点 | 支持 |
| 蓝牙 | 支持 |
| PC数据同步 | 支持 |
| 个人助理 | |
| Office | 支持 |
| 电子邮件 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 闹钟 | 支持 |
| 录音 | 支持 |
| 后台操作 | 支持 |
| 后台QQ | 支持 |
| 炒股软件 | 支持 |
| 其他 | |
| SIM卡尺寸 | 标准卡 |
| 电池型号 | BP6X |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 电池容量 | 1390毫安时 |
| 理论通话时间 | 300-430分钟 |
| 理论待机时间 | 110-155小时 |
| 数据线 | USB v2.0 |
| 耳机 | 3.5mm |
| 机身尺寸 | 117.7x60.5x9.8mm |
| 机身重量 | 123.6g(含电池) |
| 运营商标志或内容 | 无 |
| 特性 | 呼吸灯设计 |
jmxq111
高级会员
贴子 7878
精华 0
积分 2563
信用 0
竞猜 4
魅力 21
威望 0
现金 527462 CZB
银行 100000 CZB
黄金 0
比特币 0
注册时间 2005-05-20
jmxq111
高级会员
贴子 7878
精华 0
积分 2563
信用 0
竞猜 4
魅力 21
威望 0
现金 527462 CZB
银行 100000 CZB
黄金 0
比特币 0
注册时间 2005-05-20
但随心帆去,不必问归程

新手上路
重于泰山,轻于鸿毛
贴子 7915
精华 0
积分 0
信用 100
竞猜 1000
魅力 1000
威望 5
现金 16069 CZB
银行 0 CZB
黄金 0
比特币 0
注册时间 2024-06-14